| Dados do Sol, Planetas e Satelites |
FONTE:
http://www.solarviews.com/portug/data.htm
| Nome | # | Orbita | Data | Descobridor |
| Sol | | - | - | - |
| Mercúrio | I | Sol | - | - |
| Vénus | II | Sol | - | - |
| Terra | III | Sol | - | - |
| Lua | I | Terra | - | - |
| Marte | IV | Sol | - | - |
| Fobos | I | Marte | 1877 | Asaph Hall |
| Deimos | II | Marte | 1877 | Asaph Hall |
| Júpiter | V | Sol | - | - |
| Metis | XVI | Júpiter | 1979 | Stephen Synnott |
| Adrastea | XV | Júpiter | 1979 | D. Jewitt & E. Danielson |
| Amaltea | V | Júpiter | 1892 | Edward Emerson Barnard |
| Tebe | XIV | Júpiter | 1979 | Stephen Synnott |
| Io | I | Júpiter | 1610 | Simon Marius & Galileo Galilei |
| Europa | II | Júpiter | 1610 | Simon Marius & Galileo Galilei |
| Ganímedes | III | Júpiter | 1610 | Simon Marius & Galileo Galilei |
| Calisto | IV | Júpiter | 1610 | Simon Marius & Galileo Galilei |
| Leda | XIII | Júpiter | 1974 | C. Kowal |
| Himalia | VI | Júpiter | 1904 | C. Perrine |
| Lisitea | X | Júpiter | 1938 | S. Nicholson |
| Elara | VII | Júpiter | 1905 | C. Perrine |
| Ananke | XII | Júpiter | 1951 | S. Nicholson |
| Carme | XI | Júpiter | 1938 | S. Nicholson |
| Pasiphae | VIII | Júpiter | 1908 | P. Melotte |
| Sinope | IX | Júpiter | 1914 | S. Nicholson |
| Saturno | VI | Sol | - | - |
| Pan | XVIII | Saturno | 1990 | Mark R. Showalter |
| Atlas | XV | Saturno | 1980 | R. Terrile |
| Prometeo | XVI | Saturno | 1980 | S. Collins & outros |
| Pandora | XVII | Saturno | 1980 | S. Collins & outros |
| Epimeteo | XI | Saturno | 1980 | R. Walker |
| Jano | X | Saturno | 1966 | Audouin Dollfus |
| Mimas | I | Saturno | 1789 | William Herschel |
| Encelado | II | Saturno | 1789 | William Herschel |
| Tetis | III | Saturno | 1684 | Giovanni Domenico Cassini |
| Telesto | XIII | Saturno | 1980 | B. Smith & outros |
| Calipso | XIV | Saturno | 1980 | B. Smith & outros |
| Dione | IV | Saturno | 1684 | Giovanni Domenico Cassini |
| Helena | XII | Saturno | 1980 | P. Laques & J. Lecacheus |
| Rea | V | Saturno | 1672 | Giovanni Domenico Cassini |
| Titã | VI | Saturno | 1655 | Christiaan Huygens |
| Hiperion | VII | Saturno | 1848 | William Cranch Bond |
| Japeto | VIII | Saturno | 1671 | Giovanni Domenico Cassini |
| Febe | IX | Saturno | 1898 | William Henry Pickering |
| Úrano | VII | Sol | 1781 | William Herschel |
| Cordelia | VI | Úrano | 1986 | Voyager 2 |
| Ofélia | VII | Úrano | 1986 | Voyager 2 |
| Bianca | VIII | Úrano | 1986 | Voyager 2 |
| Cressida | IX | Úrano | 1986 | Voyager 2 |
| Desdemona | X | Úrano | 1986 | Voyager 2 |
| Julieta | XI | Úrano | 1986 | Voyager 2 |
| Portia | XII | Úrano | 1986 | Voyager 2 |
| Rosalinda | XIII | Úrano | 1986 | Voyager 2 |
| Belinda | XIV | Úrano | 1986 | Voyager 2 |
| Puck | XV | Úrano | 1985 | Stephen Synnott |
| Miranda | V | Úrano | 1948 | Gerard Kuiper |
| Ariel | I | Úrano | 1851 | William Lassell |
| Umbriel | II | Úrano | 1851 | William Lassell |
| Titânia | III | Úrano | 1787 | William Herschel |
| Oberon | IV | Úrano | 1787 | William Herschel |
| Neptuno | VIII | Sol | 1846 | Johann Gotfried Galle |
| Naiad | III | Neptuno | 1989 | Voyager 2 |
| Thalassa | IV | Neptuno | 1989 | Voyager 2 |
| Despina | V | Neptuno | 1989 | Voyager 2 |
| Galatea | VI | Neptuno | 1989 | Voyager 2 |
| Larissa | VII | Neptuno | 1989 | Stephen Synnott |
| Proteus | VIII | Neptuno | 1989 | Stephen Synnott |
| Tritão | I | Neptuno | 1846 | William Lassell |
| Nereid | II | Neptuno | 1949 | Gerard Kuiper |
| Plutão | IX | Sol | 1930 | Clyde W. Tombaugh |
| Charon | I | Plutão | 1978 | J. Christy |
Chave:
Nome Nome do planeta ou satélite.
Orbita Sol ou planeta que orbita.
Data Data da descoberta.
Descobridor Descobridor.
Copyright © 1997-2000 por Calvin J. Hamilton.
Nenhum comentário:
Postar um comentário