Últimas Terremotos de magnitude 5,0 e maior no mundo - Últimos 7 dias
Tradução do Google
Magnitude 5 e terremotos mais localizado pelo USGS e redes de contribuir na última semana (168 horas). Magnitudes 6 e superior estão em vermelho. (Alguns eventos precoces podem ser obscurecidos por outros, mais tarde, os mapas).Os recentes terremotos mais estão no topo da lista. Times estão em Tempo Universal Coordenado (UTC). Clique na palavra "map" para ver uma criança de dez graus mapa de altura exibindo o terremoto. Clique em um evento de "data" para começar um relatório detalhado.
MAG DATA HORA UTC-
y m / dh /: m: s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Região
MAP 5,0 2010/08/05 08:45:28 -5,628 146,655 96,8 Papuásia-REG GUINÉ ORIENTAL, novo
MAP 5,2 2010/08/05 06:27:16 -37,430 -73,367 24,9 BIO-Bío, Chile
MAP 5,7 2010/08/05 06:01:48 -37,362 -73,341 16,2 BIO-Bío, Chile
MAP 5,3 2010/08/05 05:09:23 -6,004 150,600 35,0 NEW BRITAIN REGIÃO, Papua Nova Guiné
MAP 5,1 2010/08/05 01:12:46 -5,974 150,571 35,0 NEW BRITAIN REGIÃO, Papua Nova Guiné
MAP 6,0 2010/08/04 23:48:03 45,964 153,216 33,6 Leste das ilhas Curilas
MAP 7 2010/08/04 22:01:44 -5,768 150,776 44,0 NEW BRITAIN REGIÃO, Papua Nova Guiné
MAP 5,4 2010/08/04 21:51:26 51,494 -178,569 49,1 Ilhas Andreanof, Aleutas IS., ALASKA
MAP 6,4 2010/08/04 12:58:25 51,426 -178,607 27,0 Ilhas Andreanof, Aleutas IS., ALASKA
MAP 5,3 2010/08/04 10:07:12 -21,796 -175,150 35,0 TONGA
MAP 6,4 2010/08/04 07:15:33 -5,521 146,793 213,6 Papuásia-REG GUINÉ ORIENTAL, novo
MAP 6,0 2010/08/04 04:46:22 -26,953 -177,148 23,7 SOUTH das Ilhas Fiji
MAP 5,3 2010/08/04 04:24:37 -23,838 -66,522 177,3 Jujuy, Argentina
MAP 5,1 2010/08/04 00:43:05 6,690 126,968 66,4 Mindanao, Filipinas
MAP 5,4 2010/08/03 22:30:30 -22,642 171,443 64,8 SUDESTE da lealdade ILHAS
MAP 5,2 2010/08/03 19:42:13 -9,498 39,060 9,7 TANZÂNIA
MAP 5,4 2010/08/03 16:26:27 38,451 69,627 37,4 TAJIQUISTÃO
MAP 6,3 2010/08/03 00:08:27 1,243 126,277 42,8 Mar das Molucas
MAP 5,3 2010/08/03 08:03:19 -6,501 103,963 38,0 Sudoeste de Sumatra, na Indonésia
MAP 5,0 2010/08/03 05:29:21 -19,908 -70,419 58,3 OFFSHORE Tarapacá, Chile
MAP 5,0 2010/08/03 01:48:12 10,915 93,100 71,6 Ilhas Andaman, Região Índia
MAP 5,4 2010/08/02 23:13:29 -6,763 104,488 61,8 SUNDA INDONÉSIA, Estreito
MAP 5,3 2010/08/02 14:17:16 62,071 145,552 21,1 Magadanskaya Oblast ', Rússia
MAP 5,1 2010/08/01 15:46:21 7,573 136,013 35,0 PALAU REGIÃO
MAP 5,1 2010/07/31 23:13:00 -7,099 150,675 69,6 NEW BRITAIN REGIÃO, Papua Nova Guiné
MAP 5,4 2010/07/31 11:36:57 -0,727 -15,977 10,4 NORTE DA ILHA ASCENSÃO
MAP 5,3 2010/07/31 06:52:58 29,450 56,827 22,4 Sul do Irão
MAP 5,2 2010/07/31 04:28:22 -6,179 150,333 49,8 NEW BRITAIN REGIÃO, Papua Nova Guiné
MAP 5,0 2010/07/30 14:41:29 11,634 -86,721 96,2 Perto da costa da NICARÁGUA
MAP 5,6 2010/07/30 13:50:14 35,225 59,271 26,1 NORDESTE IRAN
MAP 5,3 2010/07/30 11:39:56 2,096 126,632 61,7 Mar das Molucas
MAP 5,2 2010/07/30 04:37:21 -61,426 154,195 10,0 Balleny Região das Ilhas
MAP 5,4 2010/07/30 04:28:02 52,552 159,920 10,0 Largo da costa leste de Kamchatka, RÚSSIA
MAP 6,3 2010/07/30 03:56:13 52,461 159,902 18,6 Largo da costa leste de Kamchatka, RÚSSIA
MAP 5,0 2010/07/29 19:34:49 3,999 -75,046 63,3 COLÔMBIA
ISENÇÃO - Os mapas e listas de mostrar os eventos que tenham sido localizado pelo USGS e agências que contribuem nos últimos 7 dias. Eles não devem ser consideradas as listas completas de todos os eventos em M2.5 + os E.U. e áreas adjacentes e, especialmente, não deve ser considerado lista completa de todos os eventos M4.5 + no mundo. Partir 1 de janeiro de 2009, os terremotos fora os E.U. abaixo M4.5 não são relatados, a menos obtém NEIC sentiu relatórios. A World Data Center for Sismologia, Denver (uma parte do USGS National Earthquake Information Center) continua a receber dados de observatórios de todo o mundo durante vários meses após os eventos ocorreu, e utilizar esses dados, adiciona novos eventos e revê eventos existentes em publicações posteriores. Para obter uma descrição dessas publicações posteriores e os dados disponíveis, consulte Scientific Data.
y m / dh /: m: s
deg
deg
km
Nenhum comentário:
Postar um comentário